CTG och CTH Leader (AGM)
Ventilreglerat blybatteri typ AGM för cyklisk eller standby drift.Elektrolyten är absorberad i glasfiberduk mellan blyplattorna.
- Ingen vattenpåfyllning, inget syraläckage, lägesoberoende.- Storlekar: 1,3-100 Ah (C20)
- Klarar 300 cykler (SS-EN 60254-1, IEC 60254-1)
- Djupurladdningssäkert DIN 43539TS
- UL godkända.
- Typiska användningsområden: Lyftar, golfvagnar, UPS, alarmsystem, telekom.
- Återvinningsbart.
Benämning |
Art.nr (gammalt) |
Art.nr |
Spänning V |
Kap. C20 Ah |
Längd Tot mm |
Bredd Tot mm |
Höjd Tot mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SAA200 | 1102199 | 6 | 1.3 | 97.0 | 24.0 | 58.0 |
![]() | SAA225 | 1102204 | 12 | 1.3 | 97.0 | 43.0 | 58.0 |
![]() | SAA230 | 1102205 | 12 | 2.3 | 178.0 | 35.0 | 67.0 |
![]() | SAA310 | 1102222 | 12 | 2.6 | 178.0 | 34.0 | 66.0 |
![]() | SAA235 | 1102206 | 12 | 2.9 | 79.0 | 55.5 | 102.0 |
![]() | SAA205 | 1102200 | 6 | 3.2 | 134.0 | 35.0 | 67.0 |
![]() | SAA240 | 1102207 | 12 | 3.2 | 134.0 | 67.0 | 67.0 |
![]() | SAA320 | 1107994 | 12 | 4.5 | 90.0 | 70.0 | 107.0 |
![]() | SAA210 | 1102201 | 6 | 4.5 | 70.0 | 47.0 | 107.0 |
![]() | SAA245 | 1102208 | 12 | 4.0 | 195.0 | 47.0 | 76.0 |
![]() | SAA315 | 1107995 | 12 | 5.0 | 90.0±1 | 70.0±1 | 107.0±1 |
![]() | SAA215 | 1102202 | 6 | 7.0 | 151.0 | 34.0 | 100.0 |
![]() | SAA250 | 1102209 | 12 | 7.2 | 151.0±1 | 65.0±1 | 101.0±1 |
![]() | SAA255 | 1102210 | 12 | 8.0 | 151.0±1 | 65.0±1 | 100.0±1 |
![]() | SAA220 | 1102203 | 6 | 12.0 | 151.0 | 50.0 | 100.0 |
![]() | SAA265 | 1102212 | 12 | 12.0 | 151.0±1 | 98.0±1 | 101.0±1 |
![]() | SAA267 | 1102213 | 12 | 12.0 | 151.0 | 98.0 | 101.0 |
![]() | SAA270 | 1102214 | 12 | 17.0 | 181.0±1 | 77.0±1 | 167.0±1 |
![]() | SAA275 | 1102215 | 12 | 25.0 | 166.0 | 175.0 | 125.0 |
![]() | SAA280 | 1102216 | 12 | 33.0 | 195.0±1 | 130.0±1 | 168.0±1 |
![]() | SAA285 | 1102217 | 12 | 40.0 | 197.5±1 | 165.5±1 | 170.0±1 |
![]() | SAA290 | 1102218 | 12 | 45.0 | 197.5±1 | 165.5±1 | 170.0±1 |
![]() | SAA295 | 1102219 | 12 | 55.0 | 239,0±1 | 132.0±1 | 210.0±1 |
![]() | SAA300 | 1102220 | 12 | 70.0 | 350.0±1 | 167.0±1 | 179.0±1 |
![]() | SAA305 | 1102221 | 12 | 100.0 | 330.0±1 | 171.0±1 | 220.0±1 |
![]() | SAA325 | 1108686 | 12 | 120.0 | 410.0±1 | 176.0±1 | 227.0±1 |
![]() | SAA330 | 1108687 | 12 | 150.0 | 482.0±2 | 170.0±1 | 240.0±2 |
![]() | SAA335 | 1108688 | 12 | 200.0 | 522.0±1 | 238.0±1 | 236,0±1 |
Totalt 28 |