FORCEblock MFBT (vätska)
Blybatteri med flytande elektrolyt för hård cyklisk drift.- Vattenpåfyllning krävs
- Storlekar: 80-200 Ah (C5)
- Klarar 1200+ cykler (EN 60 254-1, IEC 254-1)
- Användningsområden: Städmaskiner, rullstolar, carriers, golfbilar, förbrukning.
- Återvinningsbart.
Benämning |
Art.nr (gammalt) |
Art.nr |
Spänning V |
Kap. C5 Ah |
Längd Tot mm |
Bredd Tot mm |
Höjd Tot mm |
Vikt kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EW105T | 1109460 | 12 | 80.0 | 308.0 | 175.0 | 225.0 | 27,2 |
![]() | EV6T US | 1111128 | 6 | 185.0 | 260.0 | 180.0 | 275.0 | 27,4 |
![]() | EW120T | 1109461 | 12 | 90.0 | 345.0 | 170.0 | 235.0 | 28,5 |
![]() | EV6T US | 1109459 | 6 | 175.0 | 260.0 | 180.0 | 275.0 | 29,0 |
![]() | xxxxxxxx | 6 | 160.0 | 260.0 | 180.0 | 275.0 | 32,0 | |
![]() | EV6T PLUS | 1109458 | 6 | 200.0 | 244.0 | 190.0 | 282.0 | 32,1 |
![]() | EV6T | 1108160 | 6 | 185.0 | 244.0 | 190.0 | 282.0 | 34,0 |
![]() | 1110863 | 12 | 120.0 | 343.0 | 172.0 | 290.0 | 40.1 | |
![]() | 1111069 | 6 | 300.0 | 305.0 | 180.0 | 365.0 | 43.9 | |
Totalt 9 |